f | 1 | title: Έκθεση Ζωγραφικής | f | 1 | title: Έκθεση Ζωγραφικής |
2 | start: 2017-12-12 | 2 | start: 2017-12-12 | ||
n | n | 3 | end: 2017-12-14 | ||
3 | venue: Πνευματικό Κέντρο Λευκάδας | 4 | venue: Πνευματικό Κέντρο Λευκάδας | ||
4 | city: Lefkada | 5 | city: Lefkada | ||
5 | country: GR | 6 | country: GR | ||
6 | coordinates: 38.8351, 20.7042 | 7 | coordinates: 38.8351, 20.7042 | ||
7 | tags: painting | 8 | tags: painting | ||
8 | links: | 9 | links: | ||
9 | web https://www.mylefkada.gr/politismos-ekdhloseis-section/ekthesi-zografikis-ston-prothalamo-tis-pinakothikis-tou-pnevmatikou-kentrou-128196/ | 10 | web https://www.mylefkada.gr/politismos-ekdhloseis-section/ekthesi-zografikis-ston-prothalamo-tis-pinakothikis-tou-pnevmatikou-kentrou-128196/ | ||
t | t | 11 | sessions: | ||
12 | 2017-12-12 19:00-23:59 Εγκαίνια |
title: Έκθεση Ζωγραφικής start: 2017-12-12 venue: Πνευματικό Κέντρο Λευκάδας city: Lefkada country: GR coordinates: 38.8351, 20.7042 tags: painting links: web https://www.mylefkada.gr/politismos-ekdhloseis-section/ekthesi-zografikis-ston-prothalamo-tis-pinakothikis-tou-pnevmatikou-kentrou-128196/