f | 1 | title: Computertomographie und historische Musikinstrumente | f | 1 | title: Computertomographie und historische Musikinstrumente |
2 | start: 2018-12-06 | 2 | start: 2018-12-06 | ||
3 | start time: 17:00 | 3 | start time: 17:00 | ||
4 | end time: 18:00 | 4 | end time: 18:00 | ||
5 | venue: Staatliches Institut für Musikforschung | 5 | venue: Staatliches Institut für Musikforschung | ||
6 | city: Berlin | 6 | city: Berlin | ||
7 | country: DE | 7 | country: DE | ||
8 | coordinates: 52.5098, 13.3709 | 8 | coordinates: 52.5098, 13.3709 | ||
t | 9 | tags: Institut-Musikforschung-Berlin Kultur Museum SMB | t | 9 | tags: Institut-Musikforschung-Berlin Kultur Kunst Museum SMB |
10 | links: | 10 | links: | ||
11 | web https://www.smb.museum/veranstaltungen/detail/computertomographie-und-historische-musikinstrumente.html?tx_smb_pi1%5BbackPid%5D=52&cHash=0896924534c41e71be322c458c1e85b4 | 11 | web https://www.smb.museum/veranstaltungen/detail/computertomographie-und-historische-musikinstrumente.html?tx_smb_pi1%5BbackPid%5D=52&cHash=0896924534c41e71be322c458c1e85b4 | ||
12 | description: | 12 | description: | ||
13 | Referent: Dr. Thomas Lerch | 13 | Referent: Dr. Thomas Lerch |
title: Computertomographie und historische Musikinstrumente start: 2018-12-06 start time: 17:00 end time: 18:00 venue: Staatliches Institut für Musikforschung city: Berlin country: DE coordinates: 52.5098, 13.3709 tags: Institut-Musikforschung-Berlin Kultur Museum SMB links: web https://www.smb.museum/veranstaltungen/detail/computertomographie-und-historische-musikinstrumente.html?tx_smb_pi1%5BbackPid%5D=52&cHash=0896924534c41e71be322c458c1e85b4 description: Referent: Dr. Thomas Lerch